Порядковые числительные Rangtelwoorden
| 1 | первый | |
| 2 | второй | |
| 3 | третий | |
| 4 | четвёртый | |
| 5 | пятый | |
| 6 | шестой | |
| 7 | седьмой | |
| 8 | восьмой | |
| 9 | девятый | |
| 10 | десятый | |
| 11 | одиннадцатый | |
| 12 | двенадцатый | |
| 13 | тринадцатый | |
| 14 | четырнадцатый | |
| 15 | пятнадцатый | |
| 16 | шестнадцатый | |
| 17 | семнадцатый | |
| 18 | восемнадцатый | |
| 19 | девятнадцатый | |
| 20 | двадцатый | |
| 21 | двадцать первый | |
| 22 | двадцать второй | |
| 23 | двадцать третий | |
| 24 | двадцать четвёртый | |
| 25 | двадцать пятый | |
| 26 | двадцать шестой | |
| 27 | двадцать седьмой | |
| 28 | двадцать восьмой | |
| 29 | двадцать девятый | |
| 30 | тридцатый | |
| 31 | тридцать первый | |
| 32 | тридцать второй | |
| 40 | сороковой | |
| 50 | пятидесятый | |
| 60 | шестидесятый | |
| 70 | семидесятый | |
| 80 | восьмидесятый | |
| 90 | девяностый | |
| 100 | сотый | |
| 101 | сто первый | |
| 122 | сто двадцать второй | |
| 200 | двухсотый | |
| 300 | трёхсотый | |
| 400 | четырёхсотый | |
| 500 | пятисотый | |
| 600 | шестисотый | |
| 700 | семисотый | |
| 800 | восьмисотый | |
| 900 | девятисотый | |
| 1000 | тысячный | |
| 1001 | тысяча первый | |
| 1243 | тысяча двести сорок третий | |
| 2000 | двухтысячный | |
| 3000 | трехтысячный | |
| 4000 | четырёхтысячный | |
| 5000 | пятитысячный | |
| 6000 | шеститысячный | |
| 7000 | семитысячный | |
| 8000 | восьмитысячный | |
| 9000 | девятитысячный | |
| 10.000 | десятитысячный | |
| 100.000 | стотысячный | |
| 1000.000 | миллионный | |
| 1000.000.000 | миллиардный |
© 2010 Harm Schoonekamp | contact | Talennet | FAQ | sitemap
"Bestaat er iets mooiers voor een volk dan de taal van zijn voorvaderen?
что может быть прекраснее для народа чем язык его предков?
"
