Kleuren - Цветы
| rood | красный | |
| bruin | коричневый | |
| oranje | оранжевый | |
| geel | жёлтый | |
| groen | зелёный | |
| lichtblauw | голубой | |
| blauw | синий | |
| roze | розовый | |
| paars | фиолетовый | |
| wit | белый | |
| zwart | чёрный | |
| grijs | серый | |
| kleureigenschappen | свойства цветов | |
| licht | светло | |
| donker | тёмно | |
| glanzend | глянцево | |
| mat / dof |
матово | |
| fel | кричаще | |
| zacht | мягко | |
| helder | ясно | |
| troebel | мутно | |
| hel / intens / kleurig |
ярко | |
| vaal | тускло | |
| crémekleurig | кремово | |
| schaduw | тень | |
| Voorbeelden van kleuren met kleureigenschappen | ||
| donkerrood | тёмно-красный | |
| lichtbruin | светло-коричневый | |
| glanzend paars | глянцево-фиолетовый | |
| mat oranje | матово-оранжевый | |
| felgroen | кричаще-зелёный | |
| zachtroze | мягко-розовый | |
| helder blauw | ясно-синий | |
| troebel geel | мутно-жёлтый | |
| helblauw | ярко-синий | |
| vaalgeel | тускло-жёлтый | |
| crèmegrijs | кремово-серый | |
| Kleurcombinaties | ||
| streep | полоса | |
| gestreept | полосатый | |
| spikkel | крапинка | |
| gespikkeld | с крапинками | |
| stip | крапина | |
| gestippeld | крапчатый | |
| blok | клетка | |
| geblokt | клетчатый | |
| ruit | бубный | |
| geruit | бубновый | |
| vlek | пятно | |
| gevlekt | пятнистый | |
| ster | звезда | |
| met sterren bezaaid | усыпанный звёздами |
"Geld stinkt niet.
деньги не пахнут
"