Rangtelwoorden - ПорÑдковые чиÑлительные
| eerste | первый | |
| tweede | второй | |
| derde | третий | |
| 4e | четвёртый | |
| 5e | пятый | |
| 6e | шестой | |
| 7e | седьмой | |
| 8e | восьмой | |
| 9e | девятый | |
| 10e | десятый | |
| 11e | одиннадцатый | |
| 12e | двенадцатый | |
| 13e | тринадцатый | |
| 14e | четырнадцатый | |
| 15e | пятнадцатый | |
| 16e | шестнадцатый | |
| 17e | семнадцатый | |
| 18e | восемнадцатый | |
| 19e | девятнадцатый | |
| 20e | двадцатый | |
| 21e | двадцать первый | |
| 22e | двадцать второй | |
| 23e | двадцать третий | |
| 24e | двадцать четвёртый | |
| 25e | двадцать пятый | |
| 26e | двадцать шестой | |
| 27e | двадцать седьмой | |
| 28e | двадцать восьмой | |
| 29e | двадцать девятый | |
| 30e | тридцатый | |
| 31e | тридцать первый | |
| 32e | тридцать второй | |
| 40e | сороковой | |
| 50e | пятидесятый | |
| 60e | шестидесятый | |
| 70e | семидесятый | |
| 80e | восьмидесятый | |
| 90e | девяностый | |
| 100e | сотый | |
| 101e | сто первый | |
| 122e | сто двадцать второй | |
| 200e | двухсотый | |
| 300e | трёхсотый | |
| 400e | четырёхсотый | |
| 500e | пятисотый | |
| 600e | шестисотый | |
| 700e | семисотый | |
| 800e | восьмисотый | |
| 900e | девятисотый | |
| 1000e | тысячный | |
| 1001e | тысяча первый | |
| 1243e | тысяча двести сорок третий | |
| 2000e | двухтысячный | |
| 3000e | трехтысячный | |
| 4000e | четырёхтысячный | |
| 5000e | пятитысячный | |
| 6000e | шеститысячный | |
| 7000e | семитысячный | |
| 8000e | восьмитысячный | |
| 9000e | девятитысячный | |
| 10.000e | десятитысячный | |
| 100.000e | стотысячный | |
| 1000.000e | миллионный | |
| 1000.000.000e | миллиардный биллионный |
|
| 1.000.000.000.000e | триллионный | |
| de op één na laatste | предпоследний | |
| de laatste | последний |
"Geld stinkt niet.
деньги не пахнут
"